
BCM CaB
İkincil ve İz Element Katkılı Sıvı Organomineral Gübre

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Organik Madde | 30 |
| Nitrat Azato (N) | 1 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,5 |
| Toplam (Humik + Fulvik) Asit | 12 |
| Max Klor (Cl) | 0,5 |
| pH | 4,5-6,5 |
Uygulama Şekli Ve Dozları
| BİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN 100L su | TOPRAKTAN |
| Patates, Şeker Pancarı, Soğan vb. | Bitkiler 4-6 Yapraklı Olduğu Dönemden İtibaren 15-20 Gün Ara İle 2-3 Uygulama | 200 – 350 ml | 4-6 L/da |
| Domates, Biber, Kabak, Kavun, Karpuz, Salatalık, Marul, Çilek vb. | Sebze Çeşidi ve Ürün Miktarına Bağlı Olarak Gelişim Döneminde 8-12 Gün Ara ile 4 Uygulama | 200 – 350 ml | 4-6 L/da |
| Pamuk, Ayçiçeği, Fasulye, Bezelye | Bitkilerin 4-6 Yapraklı Olduğu Dönemden İtibaren 15-20 Gün Ara İle 2-3 Uygulama | 200 – 350 ml | 4-6 L/da |
| Turunçgiller, Muz, Elma, Bağ, Fındık, Ceviz, Şeftali vb. | Petal Açımından Önce 1 Uygulama Petal Açımından Sonra Meyveler Belli Büyüklüğü Alana Kadar 2-3 Uygulama | 200 – 350 ml | 4-6 L/da |
| Zeytin | Petal Açımından Önce 1 Uygulama Petal Açımından Sonra Meyveler Belli Büyüklüğü Alana Kadar 2-3 Uygulama | 200 – 350 ml | 4-6 L/da |
| Tahıllar (Arpa, Buğday, Mısır, Yulaf vb.) | Bitkiler 4-6 Yapraklı Olduğu Dönemden İtibaren 15-20 Gün Ara İle 2-3 Uygulama | 200 – 400 ml | 4-6 L/da |
| Tropikal Meyveler (Avakado, Mango, Ejder Meyvesi, Pepino vb.) | Petal Açımından Önce 1 Uygulama Petal, Açımından Sonra Meyveler Belli Büyüklüğü Alana Kadar 2-3 Uygulama | 200 – 350 ml | 4-6 L/da |
| Kesme çiçek, Yeşil Alan, Yonca vb. | Bitkiler 4-6 Yapraklı Olduğu Dönemden İtibaren 12-15 Gün Ara İle 2-3 Uygulama | 200 – 350 ml | 4-6 L/da |

